Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ

Danny Ocean
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Danny Ocean (bürgerlich: Daniel Morales, * 5. Mai 1997 in Caracas)cite-ref-1[1] ist ein venezolanischer Latin-Pop-Sänger und Musikproduzent.

Danny Ocean startete 2009 als Musikproduzent in Venezuela. Mit seinem Umzug in die Vereinigten Staaten erschien 2016 die Single Me Rehúso, welche auf Spotify mehr als 200 Millionen Mal angehört wurde und 2017 von Warner erneut veröffentlicht wurde und international in die Charts kam.

Contents

• Diskografie
• Alben
• EPs
• Singles
• Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Diskografie

Alben

| Jahr | Titel Musiklabel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 2 ] (Jahr, Titel, Musiklabel , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 2 ] (Jahr, Titel, Musiklabel , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Musiklabel | La­tin | ES | Anmerkungen |
| 2022 | 54+1 Atlantic Records ( WMG ) | La­tin 9 ×3 Dreifachplatin (17 Wo.) La­tin | — | Erstveröffentlichung: 22. März 2019 |
| 2022 | @dannocean Atlantic Records (WMG) | — | ES 56 (3 Wo.) ES | Erstveröffentlichung: 10. November 2022 |
| 2024 | Reflexa Atlantic Records (WMG) | — | — | Erstveröffentlichung: 2. Mai 2024 |
| 2025 | Babylon Club Atlantic Records (WMG) | La­tin 34 (2 Wo.) La­tin | ES 11 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2025 ES | Erstveröffentlichung: 31. Juli 2025 |

EPs

• 2009: Backstage (als Danny O.C.T)
• 2014: Paracaídas (als Danny O.C.T)
• 2014: Sin intención (als Danny O.C.T)
• 2015: U-YE (als Danny O.C.T)
• 2015: Pronto (als Danny O.C.T)

Singles

| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 2 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 2 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 2 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 2 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Album | DE | CH | La­tin | ES | Anmerkungen |
| 2016 | Me Rehúso 54+1 | DE 67 Gold (10 Wo.) DE | CH 34 Platin (29 Wo.) CH | La­tin 13 ×3 Diamant + Dreifachplatin (26 Wo.) La­tin | ES 3 ×10 Zehnfachplatin (98 Wo.) ES | Erstveröffentlichung: 16. September 2016 |
| 2017 | Dembow 54+1 | — | — | La­tin — ×5 Fünffachplatin La­tin | ES 19 ×3 Dreifachplatin (36 Wo.) ES | Erstveröffentlichung: 8. Dezember 2017 |
| 2019 | Swing 54+1 | — | — | La­tin — ×2 Doppelplatin La­tin | ES 16 ×3 Dreifachplatin (29 Wo.) ES | Erstveröffentlichung: 15. Februar 2019 |
| 2022 | Fuera del mercado @dannocean | — | — | La­tin 33 ×2 Doppelplatin (5 Wo.) La­tin | ES 7 ×3 Dreifachplatin (30 Wo.) ES | Erstveröffentlichung: 17. Februar 2022 |
| 2024 | Amor Reflexa | — | — | La­tin 49 Gold (1 Wo.) La­tin | — | Erstveröffentlichung: 9. Februar 2024 |
| 2024 | Imagínate Babylon Club | — | — | La­tin 32 ×5 Fünffachplatin (17 Wo.) La­tin | ES 12 ×2 Doppelplatin (43 Wo.) ES | Erstveröffentlichung: 7. November 2024 feat. Kapo |
| 2025 | Vitamina Babylon Club | — | — | — | ES 67 (2 Wo.) ES | Erstveröffentlichung: 23. Januar 2025 |
| 2025 | Priti Babylon Club | — | — | — | ES 23 Platin (19 Wo.) ES | Erstveröffentlichung: 20. März 2025 feat. Sech |
| Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: |
| | | | | | | |
| 2022 | Elvissa Paraiso | — | — | — | ES 42 (1 Wo.) ES | mit Mora |

Weitere Singles

• 2015: Pronto (US: Gold (Latin))
• 2017: Baby I Won’t (Re-Issue von Me rehúso)
• 2017: Veneno
• 2017: Vuelve (US: Platin (Latin))
• 2018: Epa wei (ES: Gold, US: ×2Doppelplatin (Latin) )
• 2019: Lookin’ For (mit Digital Farm Animals)
• 2019: Dime tú (mit Maye & Fernando Osorio)
• 2019: Detente (mit Mike Bahía, US: Platin (Latin))
• 2020: Dime Tù
• 2021: Cuántas veces (mit Justin Quiles, US: Gold (Latin))
• 2021: Mónaco (mit Lagos, ES: Gold, US: ×6Sechsfachplatin (Latin) )
• 2022: Volare (ES: Gold)
• 2023: Caracas en el 2000 (mit Elena Rose & Jerry Di, US: Gold (Latin))

Gastbeiträge

| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 2 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 2 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 2 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 2 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Album | DE | CH | La­tin | ES | Anmerkungen |
| 2020 | Miedito o Qué? – | — | — | La­tin 33 Platin (5 Wo.) La­tin | ES — Gold ES | Erstveröffentlichung: 25. November 2020 Ovy On The Drums feat. Danny Ocean & Karol G |
| Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: |
| | | | | | | |
| 2024 | Bailarina Insomnio | — | — | — | ES 70 Platin (4 Wo.) ES | Abraham Mateo feat. Danny Ocean |
| 2025 | Hoy es tu cumpleaños Cuarto azul | — | — | — | ES 62 (1 Wo.) ES | Aitana feat. Danny Ocean |

Weitere Gastbeiträge

• 2016: Replay (DJ Katastraphy feat. Danny Ocean, Bri Nichole, Rello Muse & Philup Banks)
• 2019: Lazy Day (Fuse ODG feat. Danny Ocean)

Auszeichnungen für Musikverkäufe

Anmerkung: Auszeichnungen in Ländern aus den Charttabellen bzw. Chartboxen sind in ebendiesen zu finden.

| Land/Region Aus­zeich­nung­en für Mu­sik­ver­käu­fe (Land/Region, Aus­zeich­nungen, Ver­käu­fe, Quel­len) | Gold | Platin | Diamant | Ver­käu­fe | Quel­len |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien (CAPIF) | 0! G — | Platin 1 | 0! D — | 20.000 | Einzelnachweise |
| Chile (IFPI) | 2× Gold 2 | 0! P — | Diamant 1 | 580.000 | profovi.cl CL2 |
| Deutschland (BVMI) | Gold 1 | 0! P — | 0! D — | 200.000 | musikindustrie.de |
| Frankreich (SNEP) | 0! G — | Platin 1 | 0! D — | 200.000 | snepmusique.com |
| Italien (FIMI) | 0! G — | 6× Platin 6 | 0! D — | 350.000 | fimi.it |
| Kanada (MC) | 0! G — | 2× Platin 2 | 0! D — | 160.000 | musiccanada.com |
| Kolumbien (ASINCOL) | 0! G — | Platin 1 | 0! D — | 20.000 | Einzelnachweise |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold 1 | 2Ă— Platin 2 | Diamant 1 | 1.050.000 | amprofon.com.mx |
| Portugal (AFP) | 0! G — | 7× Platin 7 | 0! D — | 70.000 | Einzelnachweise |
| Schweiz (IFPI) | 0! G — | Platin 1 | 0! D — | 20.000 | hitparade.ch |
| Spanien (Promusicae) | 4× Gold 4 | 23× Platin 23 | 0! D — | 1.300.000 | elportaldemusica.es ES2 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 5Ă— Gold 5 | 31Ă— Platin 31 | Diamant 1 | 2.610.000 | riaa.com |
| Insgesamt | 13Ă— Gold 13 | 75Ă— Platin 75 | 3Ă— Diamant 3 | | |

Weblinks

Commons

: Danny Ocean

– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

cite-note-11. ↑ Danny Ocean Perfil artístico y personal. In: buenamusica.com. Abgerufen am 14. Februar 2024 (spanisch).
cite-note-charts-21. Chartquellen: DE CH US ES
cite-note-32. El hit global “Me Rehúso” de Danny Ocean ya tiene video oficial (Memento vom 21. Juni 2018 im Internet Archive) mundotkm.com, abgerufen am 14. Februar 2024 (spanisch).
cite-note-43. Platin fĂĽr Detente in Kolumbien
cite-note-54. Top AFP/Audiogest Semana 26 de 2025. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 3. Juli 2025 (portugiesisch).